Сведения об учредителях
Основные акционеры банка
Акционеры | Доля в Уставном капитале (%) | Доля обыкновенных акций (%) |
---|---|---|
ООО «РЛК» | 19.99 | 16.10 |
ООО «Прогресс» | 9.91 | 9.18 |
ООО «Орбита» | 9.92 | 9.20 |
ООО «Строймастер» | 4.94 | 5.93 |
ООО «Авангард» | 8.18 | 9.81 |
ООО "Лига" | 9.91 | 8.90 |
ППОО ПАО «Роствертол» | 2.80 | 3.35 |
ООО «Ремстрой» | 9.94 | 11.92 |
Штанова Лариса Михайловна | 4.99 | 4.02 |
Сысоев Николай Иванович | 3.75 | 3.02 |
Другие акционеры | 15.67 | 18.57 |
Итого | 100 | 100 |
Российская Федерация (субъекты Российской Федерации) в уставном капитале банка не участвуют.